| ស្ថានភាពអាចរកបាន: | |
|---|---|
| បរិមាណ: | |
| ការបហ្ជាក់ដោយលិខិត | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| ប្រភេទ រាងកាយ | បិទ |
| ម៉ាក ថ្ម | តាល |
| វ៉ុល និងសមត្ថភាព | 618.24V, 456Ah |
| ថាមពល ថ្ម | 282kwh |
| ប្រភេទ ថ្ម | ផូស្វ័រដែក លីចូម |
| MOOT RATED / TRIQUE រដូវរងារ (NM) | 1500/2100 |
| ជួរបើកបរ យ៉ាងទូលំទូលាយ | 150 ~ 170 |
| ពេលវេលា ជំនួស | ៣-៥ នាទី។ |
| របអប់ | 9 ល្បឿន AMT ជាមួយ PTO |
| ទប់ស្កាត់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ស្តង់ដារ 11000 លើសទម្ងន់ 12500 |
| រទេះរុញ (មម) | 3800 + 1350 |
| កញ្ចប់ ដឹកជញ្ជូន | ដោយ Bulk |
| ការបញ្ជាក់ | 7390x2550x23835 មម |
| ពាណិជ្ជសញ្ញា | ខេមសមផើីរ |
| របផប | ចិន |
| សមត្ថភាព ផលិតកម្ម | 50000 |
| អ័ក្ស Fornt | 7.5 ធី |
| អ័ក្ស ខាងក្រោយ | HL300A (5.921) |
| អារម្ផន៍ | 310 (8+10 មម) |
| Tyre | 12.00R20 (16PR) |
| និទាឃរដូវ | ៩/១២ |








សំណួរគេសួរញឹកញាប់
| ការបហ្ជាក់ដោយលិខិត | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| ប្រភេទ រាងកាយ | បិទ |
| ម៉ាក ថ្ម | តាល |
| វ៉ុល និងសមត្ថភាព | 618.24V, 456Ah |
| ថាមពល ថ្ម | 282kwh |
| ប្រភេទ ថ្ម | ផូស្វ័រដែក លីចូម |
| MOOT RATED / TRIQUE រដូវរងារ (NM) | 1500/2100 |
| ជួរបើកបរ យ៉ាងទូលំទូលាយ | 150 ~ 170 |
| ពេលវេលា ជំនួស | ៣-៥ នាទី។ |
| របអប់ | 9 ល្បឿន AMT ជាមួយ PTO |
| ទប់ស្កាត់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ស្តង់ដារ 11000 លើសទម្ងន់ 12500 |
| រទេះរុញ (មម) | 3800 + 1350 |
| កញ្ចប់ ដឹកជញ្ជូន | ដោយ Bulk |
| ការបញ្ជាក់ | 7390x2550x23835 មម |
| ពាណិជ្ជសញ្ញា | ខេមសមផើីរ |
| របផប | ចិន |
| សមត្ថភាព ផលិតកម្ម | 50000 |
| អ័ក្ស Fornt | 7.5 ធី |
| អ័ក្ស ខាងក្រោយ | HL300A (5.921) |
| អារម្ផន៍ | 310 (8+10 មម) |
| Tyre | 12.00R20 (16PR) |
| និទាឃរដូវ | ៩/១២ |








សំណួរគេសួរញឹកញាប់