ស្ថានភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
គំរូ | ឯកតា | CM6D28C.353 ២០ | CM6D28C.220 ២០ | CM6D28C.350 ២០ | CM6D28C.180 ២០ |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Bore x Stroke | ម | ១២៨x១៥៣ | ១២៨x១៥៣ | ១២៨x១៥៣ | ១២៨x១៥៣ |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
ថាមពលលើស | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
ថាមពលបង្វិលដែលបានណែនាំ | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
ថាមពលលើសដែលបានណែនាំ | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
ផ្លូវបច្ចេកទេស | ផ្លូវដែក | ||||
កម្រិតនៃការបំភាយ | IMO II |
Q: ចុះការធានាវិញ?A: 24 ខែ mileages គ្មានដែនកំណត់ ឬ 200000km ដែលកើតឡើងដំបូង។
គំរូ | ឯកតា | CM6D28C.353 ២០ | CM6D28C.220 ២០ | CM6D28C.350 ២០ | CM6D28C.180 ២០ |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Bore x Stroke | ម | ១២៨x១៥៣ | ១២៨x១៥៣ | ១២៨x១៥៣ | ១២៨x១៥៣ |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
ថាមពលលើស | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
ថាមពលបង្វិលដែលបានណែនាំ | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
ថាមពលលើសដែលបានណែនាំ | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
ផ្លូវបច្ចេកទេស | ផ្លូវដែក | ||||
កម្រិតនៃការបំភាយ | IMO II |
Q: ចុះការធានាវិញ?A: 24 ខែ mileages គ្មានដែនកំណត់ ឬ 200000km ដែលកើតឡើងដំបូង។
មាតិកាទទេ !