| ស្ថានភាពអាចរកបាន: | |
|---|---|
| បរិមាណ: | |
| របការ | តម្លៃ |
| Condition | ថ្ផី |
| ម៉ាសីន | 4 ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល |
| ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | ម៉ៃសាន់ |
| ស៊ីឡាំង | 6 |
| ទីតាំងម៉ាស៊ីន | ខាងក្នុង |
| ឈ្មោះយីហោ | ខេមសមផើីរ |
| លេខម៉ូដែល | HM13C ៥៥៦ ២០ |
| កន្លែងនៃប្រភពដើម | ចិន |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 12L |
| វិញ្ញាបនបត្រ | CCS IMO |
| Bore X Stroke Mm (in.) | ១២៨ x ១៥៣ |
| ការប្រើប្រាស់ | កប៉ាល់ត្រី។ល។ |
| ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | ប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់ |
| ទម្ងន់ | ១២៦៥ គីឡូក្រាម |
| ការវេចខ្ចប់ | ករណីឈើ |
| ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម | ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី |
| សេចក្តីប្រាថ្នា | Turbochared |
| ស្នាម | ខេមសមផើីរ |








| របការ | តម្លៃ |
| Condition | ថ្ផី |
| ម៉ាសីន | 4 ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល |
| ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | ម៉ៃសាន់ |
| ស៊ីឡាំង | 6 |
| ទីតាំងម៉ាស៊ីន | ខាងក្នុង |
| ឈ្មោះយីហោ | ខេមសមផើីរ |
| លេខម៉ូដែល | HM13C ៥៥៦ ២០ |
| កន្លែងនៃប្រភពដើម | ចិន |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 12L |
| វិញ្ញាបនបត្រ | CCS IMO |
| Bore X Stroke Mm (in.) | ១២៨ x ១៥៣ |
| ការប្រើប្រាស់ | កប៉ាល់ត្រី។ល។ |
| ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | ប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់ |
| ទម្ងន់ | ១២៦៥ គីឡូក្រាម |
| ការវេចខ្ចប់ | ករណីឈើ |
| ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម | ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី |
| សេចក្តីប្រាថ្នា | Turbochared |
| ស្នាម | ខេមសមផើីរ |








មាតិកាទទេ !